|  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | PRODUCTS | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 
      
        | PARAMETERS | SPECIFICATIONA |  
        | Frequency Range | DC ~ 2500 MHz |  
        | Impedance | 50 Ω |  
        | Insertion loss | 0.2 dB |  
        | VSWR | ≤ 1.2:1 |  
        | Max. Power | 200 Watts |  
        | Discharge voltage | DC 230V ±15 V |  
        | Insulation resistance | ≥10000 MΩ(DC100V) |  
        | Connector | N-Male/N-Female |  
        | Dimensions | 58×25×35 mm |  
        | Weight | Approx 140 gms |  | 
  
    |  | 
  
  
    | WE ALSO UNDERTAKE DESIGNS PER YOUR REQUIREMENT | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 
      
        
          | Home l About Us l Product l Services l Oem/Odm l Client list l Carrers news l Contact us  |  | 
  
    | Copyright © 2007  Madhu Subtronic Components Pvt. Ltd. All rights reserved. |