|  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | PRODUCTS | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
  
    |  |  | Technical Specifications | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        
          | Technical Data |  
          | Circuits | 2 ~ 12, 15,16, 18, 20 |  
          | Housing | Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0 * ) |  
          | Header | Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0 * ) |  
          | Pin | Copper Alloy |  
          | Finish |  |  
          | Contact | Copper Alloy/ Phosper Bronze Gr. BS III* |  
          | Finish |  |  
          | Wire Size | 0.05~0.3 mm □ 26 ~ 22 |  
          | Applicable Wire O.D. | 1.3 ~ 1.6 mm |  
          | Current Rating | 3 A / 250 V AC, DC |  
          | Withstanding Voltage | 1000 V AC / minute |  
          | Contact Resistance | ≤ 20 m Ù |  
          | Insulation Resistance | 1000 M Ù minimum |  
          | Temperature Range | - 25 ° C ~ + 85 ° C |  | 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
  
    |  |  | Technical Specifications | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        
          | Technical Data |  
          | Circuits | 2 ~ 12, 14, 15 |  
          | Housing | Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0 * ) |  
          | Header | Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0 * ) |  
          | Pin | Copper Alloy |  
          | Finish |  |  
          | Contact | Copper Alloy/ Phosper Bronze Gr. BS III* |  
          | Finish |  |  
          | Wire Size | 0.08 ~ 0.3 mm □ 28 ~ 22 AWG |  
          | Applicable Wire O.D. | 1.3 ~ 1.6 mm |  
          | Current Rating | 3 A / 250 V AC, DC |  
          | Withstanding Voltage | 1000 V AC / minute |  
          | Contact Resistance | ≤ 20 m Ù |  
          | Insulation Resistance | 1000 M Ω minimum |  
          | Temperature Range | - 25 ° C ~ + 85 ° C |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
  
  
    |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
  
    |  |  | Technical Specifications | 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
      
        
          | Technical Data |  
          | Circuits | 2 ~ 6,8,10,12 |  
          | Housing | (male) Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0*) (female) Polyamide 66 (UL 94 V - 2 / V - 0*)
 |  
          | Header |   |  
          | Pin |  |  
          | Finish |  |  
          | Contact | (male)Copper Alloy (female)Copper Alloy |  
          | Finish |  |  
          | Wire Size | 0.08 ~ 0.3 mm ?  28 ~ 22 AWG |  
          | Applicable Wire O.D. | 1.3 ~ 1.8 mm |  
          | Current Rating | 3 A / 250 V AC, DC |  
          | Withstanding Voltage | 1000 V AC / minute |  
          | Contact Resistance | ≤ 20 m Ù |  
          | Insulation Resistance | 500 M Ù minimum |  
          | Temperature Range | - 25 ?‹ C ~ + 85 ?‹ C |  | 
  
  
    |  |  |  | 
  
  
    |  | 
 |  |  |  |  | 
  
  
    
  
  
    | Copyright © 2007  Madhu Subtronic Components Pvt. Ltd. All rights reserved. |